Torneos Dominicales

Arbitro:

AN Alfredo Gaal

Se juegan los días domingo con un ritmo de 10 minutos a finish por jugador

                  10º Dominical 2006

Posiciones

Place Name                 Rtg  Loc Score

  1   ARBULU, MIGUEL       1770     5.5  
  2   BERNAL, LUCAS        1891     5    
  3   ZIERMOLY, EMMANUEL   1700     5    
  4   LORENZO, OSCAR       1700     5    
  5   DI PASQUALE, LUCIANO 2071     4.5  
  6   PERALTA, CARLOS      1700     4    
  7   FICCO, JORGE         1745     4    
  8   ARBULU, FERNANDO     1555     4    
  9   BENEGAS, OMAR        1887     3.5  
 10   MIRADA, LUCIANO      1571     3.5  
 11   BRUNO, GERARDO       1812     3    
 12   MEDONE, RAUL         1696     3    
 13   ALFARO, GUILLERMO    1700     3    
 14   ARBULU, GUSTAVO      1803     3    
 15   QUERALT, LEANDRO     1700     2    
 16   CACUCCI, LUCAS       1700     2    
 17   VERROCHI, DANIEL     1484     1    
 18   PERALTA, AGUSTIN     1650     1    

Cuadro del Torneo

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  ARBULU, MIGUEL       5.5   12:W 10:W  5:W 13:W  2:W  9:D  0: 
2  BERNAL, LUCAS        5     15:W  7:W  8:W  4:W  1:L  3:L  5:W
3  ZIERMOLY, EMMANUEL   5     11:W  5:L  7:W 15:W  6:W  2:W  4:L
4  LORENZO, OSCAR       5     17:W  9:W 14:W  2:L  5:L  6:W  3:W
5  DI PASQUALE, LUCIANO 4.5    6:W  3:W  1:L  9:W  4:W 10:D  2:L
6  PERALTA, CARLOS      4      5:L 12:W 11:W  8:W  3:L  4:L 10:W
7  FICCO, JORGE         4     18:W  2:L  3:L 11:L 15:W 12:W  9:W
8  ARBULU, FERNANDO     4     14:W 16:W  2:L  6:L 13:W 11:W  0: 
9  BENEGAS, OMAR        3.5   13:W  4:L 10:W  5:L 12:W  1:D  7:L
10 MIRADA, LUCIANO      3.5   16:W  1:L  9:L 17:W 11:W  5:D  6:L
11 BRUNO, GERARDO       3      3:L 18:W  6:L  7:W 10:L  8:L 16:W
12 MEDONE, RAUL         3      1:L  6:L 16:W 14:W  9:L  7:L 18:W
13 ALFARO, GUILLERMO    3      9:L 17:W 18:W  1:L  8:L 14:L 15:W
14 ARBULU, GUSTAVO      3      8:L 15:W  4:L 12:L 16:W 13:W  0: 
15 QUERALT, LEANDRO     2      2:L 14:L 17:W  3:L  7:L 18:W 13:L
16 CACUCCI, LUCAS       2     10:L  8:L 12:L 18:W 14:L 17:W 11:L
17 VERROCHI, DANIEL     1      4:L 13:L 15:L 10:L 18:L 16:L  0:W
18 PERALTA, AGUSTIN     1      7:L 11:L 13:L 16:L 17:W 15:L 12:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com