Torneos Dominicales

Arbitro:

AN Alfredo Gaal

Se juegan los días domingo con un ritmo de 10 minutos a finish por jugador

                    11ª Dominical 2006

Posiciones

Place Name                    Rtg  Loc Score

  1   FRANCO, GASTON          1832     6    
  2   CAVADINI, IGNACIO       1917     6    
  3   ARBULU, MIGUEL          1770     5.5  
  4   BERNAL, LUCAS           1891     5    
  5   ARBULU, GUSTAVO         1803     4.5  
  6   DI PASQUALE, LUCIANO    2071     4    
  7   LORENZO COLOMBET, OSCAR 1700     4    
  8   BENEGAS, OMAR           1887     4    
  9   MIRADA, LUCIANO         1571     3.5  
 10   CAVADINI, RODOLFO       1752     3.5  
 11   ARBULU, FERNANDO        1555     3.5  
 12   PERALTA, AGUSTIN        1350     3    
 13   GONZALEZ, PABLO         1750     3    
 14   MEDONE, RAUL            1696     2.5  
 15   LOPEZ, DANIEL           1819     2.5  
 16   BRUNO, GERARDO          1812     2.5  
 17   ZAGNI, EDUARDO          1906     2    
 18   PERALTA, CARLOS         1700     1.5  
 19   VERROCHI, DANIEL        1484     1    
 20   MEZA, HECTOR            1637     1    

Cuadro del Torneo

No Name                    Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  FRANCO, GASTON          6     20:W 12:W  5:W  9:W  3:W  4:L  8:W
2  CAVADINI, IGNACIO       6     13:W  3:L 14:W 10:W  9:W  6:W  4:W
3  ARBULU, MIGUEL          5.5   19:W  2:W  4:W  8:W  1:L  9:D 10:W
4  BERNAL, LUCAS           5     18:W 14:W  3:L 13:W 11:W  1:W  2:L
5  ARBULU, GUSTAVO         4.5   11:D  6:W  1:L 15:L 16:W 14:W  9:W
6  DI PASQUALE, LUCIANO    4     10:L  5:L  7:W 12:W 15:W  2:L 14:W
7  LORENZO COLOMBET, OSCAR 4     17:L  8:L  6:L  0:W 19:W 16:W 12:W
8  BENEGAS, OMAR           4     14:L  7:W 19:W  3:L 13:W 15:W  1:L
9  MIRADA, LUCIANO         3.5   16:W 11:W 17:+  1:L  2:L  3:D  5:L
10 CAVADINI, RODOLFO       3.5    6:W 17:L 12:W  2:L 14:D 11:W  3:L
11 ARBULU, FERNANDO        3.5    5:D  9:L 18:W 19:W  4:L 10:L 15:W
12 PERALTA, AGUSTIN        3      0:W  1:L 10:L  6:L 18:W 13:W  7:L
13 GONZALEZ, PABLO         3      2:L 20:W 16:W  4:L  8:L 12:L 18:W
14 MEDONE, RAUL            2.5    8:W  4:L  2:L 18:W 10:D  5:L  6:L
15 LOPEZ, DANIEL           2.5    0:   0:   0:   5:W  6:L  8:L 11:L
16 BRUNO, GERARDO          2.5    9:L 18:D 13:L 20:W  5:L  7:L 19:W
17 ZAGNI, EDUARDO          2      7:W 10:W  9:-  0:   0:   0:   0: 
18 PERALTA, CARLOS         1.5    4:L 16:D 11:L 14:L 12:L 19:W 13:L
19 VERROCHI, DANIEL        1      3:L  0:W  8:L 11:L  7:L 18:L 16:L
20 MEZA, HECTOR            1      1:L 13:L  0:W 16:L  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com