Torneos Dominicales

Arbitro:

AN Alfredo Gaal

Se juegan los días domingo con un ritmo de 10 minutos a finish por jugador

3° Dominical 2006

Posiciones

Place Name                    Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   DI PASQUALE, LUCIANO        2071 6.5      20.0  26.0   25.5
  2   GODOY, ROBERTO              2160 5        18.5  28.0   18.0
  3   OLMOS, SEBASTIAN            1760 4.5      19.0  27.0   17.0
  4   CAVADINI, IGNACIO           1912 4.5      19.0  23.5   19.0
  5   RONCONI, AGUSTIN            1700 4.5      17.0  23.5   17.0
  6   BERNAL, LUCAS               1891 4        19.5  29.0   16.0
  7   VIVES, GABRIEL              2082 4        19.0  28.5   17.0
  8   PIÑEYRO, MARIANO            1963 3.5      20.0  29.5   17.5
  9   LORENZO COLOMBET, OSCAR     1700 3.5      15.5  20.0   13.0
 10   FRANCO, GASTON              1832 3        19.0  25.0   14.0
 11   BRUNO, GERARDO              1812 3        17.5  23.5   13.0
 12   MEDONE, RAUL                1696 3        15.0  19.0   11.0
 13   QUERALT, LEANDRO            1700 3        13.0  17.5   11.0
 14   ZAGNI, EDUARDO              1906 2.5      14.5  19.0    7.0
 15   FICCO, JORGE                1745 1.5      14.0  20.5    5.0
 16   MOYA, RAMANA                1700 0        15.5  21.5    0.0

Cuadro del Torneo

No  Name                    Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  GODOY, ROBERTO          5       :    :   8:W  9:W  5:W  3:L  2:W
2.  VIVES, GABRIEL          4     10:W  5:L 16:W  3:L  9:W  8:W  1:L
3.  DI PASQUALE, LUCIANO    6.5   11:W  7:W  4:D  2:W 10:W  1:W 15:W
4.  PIÑEYRO, MARIANO        3.5   12:W  8:W  3:D  5:L 15:L 16:W 10:L
5.  CAVADINI, IGNACIO       4.5   13:W  2:W  7:L  4:W  1:L 10:D 12:W
6.  ZAGNI, EDUARDO          2.5     :    :  10:L 16:L 14:L 11:D 13:W
7.  BERNAL, LUCAS           4     14:W  3:L  5:W 10:L 16:W 15:L  8:W
8.  FRANCO, GASTON          3     15:W  4:L  1:L 12:W 11:W  2:L  7:L
9.  BRUNO, GERARDO          3     16:W 10:L 14:W  1:L  2:L 12:L 11:W
10. OLMOS, SEBASTIAN        4.5    2:L  9:W  6:W  7:W  3:L  5:D  4:W
11. FICCO, JORGE            1.5    3:L 14:L 12:L 13:W  8:L  6:D  9:L
12. LORENZO COLOMBET, OSCAR 3.5    4:L 15:D 11:W  8:L 13:W  9:W  5:L
13. MOYA, RAMANA            0      5:L 16:L 15:L 11:L 12:L 14:L  6:L
14. QUERALT, LEANDRO        3      7:L 11:W  9:L 15:L  6:W 13:W 16:L
15. RONCONI, AGUSTIN        4.5    8:L 12:D 13:W 14:W  4:W  7:W  3:L
16. MEDONE, RAUL            3      9:L 13:W  2:L  6:W  7:L  4:L 14:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com