Pos Nombre Pts M-Buch.
1 SANDUAY, Nicolas 6.5 22.5
2 GODOY, Roberto 6 21.5
3 ARBULU, Miguel 5.5 23.5
4 CAVADINI, Ignacio 5 20.0
5 FRANCO, Gaston 5 18.0
6 GANDOLFO, Alberto 5 17.5
7 JUAREZ, Carlos 4.5 21.5
8 BERNAL, Lucas 4.5 21.5
9 ARBULU, Fernando 4.5 18.0
10 DI PASQUALE, Luciano 4 21.5
11 ALVAREZ VILLAR, Nelson 4 20.5
12 FREI, Alejandro 4 17.0
13 MIRADA, Luciano 4 17.0
14 GARCIA, Fernando 4 16.5
15 BRUNO, Gerardo 4 16.5
16 SANDUAY, Matias 4 16.0
17 ZAGNI, Eduardo 3.5 19.5
18 RIVERO, Raul 3.5 19.0
19 ARBULU, Gustavo 3.5 16.5
20 NUÑEZ, Pablo 3 18.5
21 RUIZ, Osvaldo 3 18.5
22 PRADINES, Andres 3 18.5
23 MARIÑO, Federico 3 16.5
24 CALABRO, Mario 3 16.0
25 FICCO, Jorge 3 15.5
26 QUERALT, Leandro 3 13.5
27 PERALTA, Luis 2.5 18.0
28 BLASCO, Antonio 2.5 15.0
29 CAVADINI, Rodolfo 2 17.0
30 PRADINES, Nicolas 2 14.5
31 SCHNEIDER, Patricia 2 13.5
32 MORTORO, Marcelo 1 13.0
33 VERROCCHI, Ezio Daniel 1 5.0
34 LLANOS, Jorge 0 4.0
35 BECCARIA, Joel 0 2.5
|