Circuito José Rubinstein

Arbitro:

AN Alfredo Gaal

RANKING DEL CIRCUITO RÁPIDO

     												
    Lista Nº 6            " JOSÉ RUBINSTEIN "             Junio 2006                                                  													
													
													
Nº	APELLIDO Y NOMBRE	E.L.O.	S.I.G.	Tit.	Pts.	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*
1	BERNAL LUCAS		1968	1891		92	11	16	20	20	15	10		
2	GODOY ROBERTO		2160			85	17			24	25	19		
3	OLMOS SEBASTIÁN		1760			78	10	17	13	14	17	7		
4	FRANCO GASTÓN		1832			75	10	10	14	11	19	11		
5	PRADINES EMMANUEL		1956		71	10	10	14	13	11	13		
6	DI PASQUALE LUCIANO		2071		69	13		19	11	16	10		
7	GARCIA EZEQUIEL		1871			68	21		2	16	9	20		
8	OLMOS YANINA		1761			66	10	12	16	10	11	7		
9	ARBULU ROCHA MIGUEL		1770		62	8	10	12	11	11	10		
10	GARCIA FERNANDO		1840			60	8	10	12	10	10	10		
11	BRUNO GERARDO		1812			57	10	11	12	10	7	7		
12	MIRADA LUCIANO		1571			56	6	9	14	10	10	7		
13	NAVARRO ALBERTO		1817			55	12		14	10	10	9		
14	CAVADINI RODOLFO		1752		54	8	10	12	8	9	7		
15	OCAMPOS IAN		1785			53	10		24	9		10		
16	GROSSO OSVALDO		1828			52	10		12	10	13	7		
17	CAVADINI IGNACIO		1917		50	10		17	11		12		
18	ÁLVAREZ VILLAR NELSON		1856		49	8	9	12		10	10		
19	SCARELLA ENRIQUE	2367	2343	MI	48	22					26		
20	LOPEZ CARLOS		2099			43	11		14	7	11			
21	PIÑEYRO MARIANO	1990	1963			42	14			17		11		
22	CASTRO JULIAN		1700			41	8		14	9	10			
23	NAVARRO KARINA		1832			39			10	9	11	9		
24	PRADINES ANDRÉS		1568			38	6		10	8	6	8		
25	ALFARO GUILLERMO		1700		38		8	11	9	10			
26	BUGAEV MIJAIL		1700			38		8	12	8	10			
27	ZEMAN MIROSLAV		2010			38	10		18	10				
28	LUPI PABLO		1900			38					21	17		
29	PALERMO PABLO		1699			37	8	0	12		9	8		
30	MEDONE RAÚL		1696			37	10	9		10	8			
31	BULCOURF CARLOS		2289	MF		37	19	18						
32	SANDUAY MATÍAS		1796			36			13		14	9		
33	LOPEZ COSME		1912			36	5		12	19				
34	PRADINES NICOLÁS		1527		34		8	8	6	6	6		
35	ALEJOS FELIPE		1920			34	15	19						
36	SOLSONA ROCÍO		1779			32	11			11	10			
37	NICASTRO ALAN		1873			32	8	10	14					
38	PETRUCCI MARIO		1749			31		9	12	10				
39	ARBULU GUSTAVO		1803			31		10		11		10		
40	ARIAS MARIA PAULA		1832		31			12		10	9		
41	JUAREZ CARLOS ELODORO		2119	MF	31	8				12	11		
42	DOVAL OSCAR		1927			31				21	10			
43	GIMENEZ DANTE		2045			31			21		10			
44	DELLA MORTE GERMAN	2191	2091		30			30					
45	PERALTA CARLOS		1700			29			13	8	8			
46	CHILO JUAN CRUZ		1650			28	6	6	8	8				
47	FREI ALEJANDRO		1546			28	10			8	10			
48	VERROCHI DANIEL		1484			26	2	8	10	2		4		
49	FICCO JORGE		1745			26				9	8	9		
50	ARBULU ROCHA FERNANDO		1555		25	8	10				7		
51	ORO NICOLAS		1700			25		6	10	9				
52	ÁLVAREZ ROBERTO		2143			25			25					
53	CAMPOS JOSÉ		2220			25	25							
54	SANTILLO LEANDRO		1700		24		4	10	4	6			
55	IBAÑEZ MELINA		1700			24			8	8	8			
56	ZIERMOLY EMMANUEL		1700		24	13		11					
57	ZURIEL MARISA		2207	2198		24	24							
58	FRESNEDA FEDERICO		1995		23	23							
59	BONSIGNORE FELIPE		2000		23					23			
60	FUSCO LEONARDO		2147			23				23				
61	PERALTA AGUSTIN		1650			22			9	7	6			
62	BOSCO DAIANA		1700			22			9	5	8			
63	JACINTO RICARDO		1800			22			22					
64	CARRARO DENISE		1918			22	22							
65	SANDUAY NICOLAS		1933			22						22		
66	CHILO TOBIAS		1650			21	4	6	6	5				
67	PASCUAL DIEGO		1705			21	12					9		
68	BENEGAS OMAR		1887			21	10	11						
69	GRANARA SEBASTIÁN	2228	2272		21	21							
70	MASTRONARDI FERNANDO		1650		20			8	6	6			
71	NONELL CARLOS		1700			20		6	8		6			
72	QUERALT LEANDRO		1700			20				6	8	6		
73	GRANDI ANGEL		1608			20	8		12					
74	MEZA HECTOR		1637			20			12		8			
75	KOLAKOVIC NICOLÁS		1724		20	10	10						
76	MINUTTO JORGE		1759			20				12	8			
77	LOPEZ DANIEL		1819			20	10	10						
78	ZAGNI EDUARDO		1906			20	11		9					
79	DOLABARAZ FERNANDO		1981		20	8	12						
80	FUCCI FEDERICO		1800			20					20			
81	CACUCCI  LUCAS		1700			18			10	8				
82	SAVINO LEANDRO		1919			18			11	7				
83	DRIZ IVAN		1804			18						18		
83	GARCIA GUSTAVO		1700			17		4		7	6			
84	SALVADORI ARIEL		1442			17			10	7				
85	ARCA NAHUEL		1690			17	8	9						
86	LORENZO COLOMBET OSCAR		1700		17		8				9		
87	SALVADORI ANANQUEL		1707		17			10	7				
88	CALABRÓ MARIO		1630			16	6	8				2		
89	BERNOBICH ADRIAN		1700		16					7	9		
90	ARAGONEZ OSCAR		1738			16			12	4				
91	BUTTNER NATALIA		1900			16	16							
92	LOPEZ NOCERA VENECIA		1999		16						16		
93	IBAÑEZ SILVANA		1650			15			9	6				
94	ESCOBAR VICTOR		1687			15			12			3		
95	COLAUTTI MARCELA		1935		15						15		
96	VON BACZKO GUILLRMO		1950		15	15							
97	VIVES GABRIEL ALEJANDRO	2058	2082		15				15				
98	ARBULU ROCHA JAVIER		1399		14	6	8						
99	NUÑEZ PABLO		1700			14		10		4				
100	PEREZ MAXIMILIANO		1700		14	14							
101	RAMANA MOYA		1700			13				8	5			
102	FERRÉ CARLOS		1776			13		10			3			
103	LEGUIZAMON ARNALDO		1977		13			13					
104	NONELL JOSE MARIA		1700		12		2	6		4			
105	AQUINO ALEJANDRO		1698		12			8		4			
106	GARCIA PABLO		1700			12			4		8			
107	BARRIOS CARLOS		1700			12			12					
108	ABATE TOMÁS		1632			11		2	9					
109	FRIEDHEIM DIEGO		1899			11				11				
110	SCHNEIDER PATRICIA		1436		10				4	6			
111	CHAMORRO PEDRO		1656			10	8	2						
112	DANTE FRANCISCO		1650			10			10					
113	DENON NICOLE		1650			10			10					
114	ACOSTA GERMAN		1700			10			10					
115	DANTE RODRIGO		1700			10			10					
116	GARCIA NICOLAS		1700			10				10				
117	GIMENEZ JUAN PABLO		1700		10			10					
118	KÖNIG CESAR		1700			10					10			
119	GONZALEZ PABLO		1750			10			10					
120	GANDOLFO ALBERTO		1800		10						10		
121	SCHMUKLER MARCOS		1675		9		9						
122	INIGUEZ JUAN PABLO		1700		9			9					
123	RONCONI AGUSTIN		1700			9					9			
124	GONZALEZ CARLOS		1750			9			9					
125	ABRAMSON HORACIO		2025		9	9							
126	DENON AILIN		1650			8			8					
127	GRANDI ALBERTO		1650			8			8					
128	ARCE ROMINA		1700			8					8			
129	ARCE SERGIO		1700			8					8			
130	CASTRO GUILLRMO		1700			8					8			
131	DANTE MARIANO		1700			8			8					
132	GALEANO EMANUEL		1700			8				8				
133	OCCIUZZI PABLO		1700			8				8				
134	RIO JOSE		1700			8	8							
135	SUAREZ EDGARDO		1700			8	8							
136	FERRERO JUAN		1774			8	8							
137	SUAR CARLOS		1800			8		8						
138	NOVELLO SEBASTIÁN		1630		7	7							
139	MORAN DIAZ NICOLAS		1650		7						7		
140	BUGAYEV ALEXANDER		1700		7		7						
141	PARERA JUAN		1700			7	7							
142	PERALTA LUIS		1700			7						7		
143	SANTI MARCELO		1700			7					7			
144	PUJALS JOSÉ MARÍA		1588		6		6						
145	NOVELLO LUIS		1593			6	6							
146	RECA MERCEDES		1650			6			6					
147	SOLSONA MIGUEL		1650			6					6			
148	ARES PABLO		1700			6	6							
149	GALEANO NAHUEL		1700			6				6				
150	GUTIERREZ PATRICIO		1700		6	6							
151	MACALISTER PATRICIO		1700		6				6				
152	MASEK LUIS		1700			6		6						
153	RIZZO RODRIGO		1700			6			6					
	TUMINELLO HECTOR		1667		4		4						
	MONTELLI DANIEL		1679			4	4							
	PARERA NICOLAS		1700			4	4							
	TROPEA TOBIAS		1700			4						4		
	GONZALEZ AILYN		1650			2			2					
	FERNANDEZ ARRUÉ RUBÉN		1909		1						1		
	CANO ORSETTI MARIO		1700		0			0					
	CANO ORSETTI MARTIN		1700		0			0					
	VALERGA IVAN		1700			0		0						
													
				          Dirección de ranking: Alfredo Adolfo Gaál									
													
	Torneos que integran el circuito:												
													
	1*  " Abierto de Otoño "         19/03/06												
	2*  " 24 de Marzo "              24/03/06												
	3*  " Semana Santa "             25 y 26/03/06												
	4*  " Día del Trabajo "          01/05/06                                       												
	5*  " 25 de Mayo "               25/05/06                                       												
	6*  " 20 de Junio "              19/06/06												
	7*  " 9 de Julio "                                                             												
	8*  " 12 de Octubre "												
	9*  " 8 de Diciembre "