Posiciones finales
Pos Nombre Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 JUAREZ, CARLOS 5.5 22.5 31.0 22.5
2 SANDUAY, Nicolas 5.5 21.5 30.0 23.5
3 VILLALBA, Nicolas 5 24.0 32.0 23.0
4 GODOY, ROBERTO 5 21.0 29.5 22.0
5 BARTA, Matias 5 20.0 27.0 18.5
6 GALLI, Gabriel 4.5 19.0 26.0 16.0
7 LOPEZ, CARLOS 4.5 18.5 27.0 16.5
8 ZUBIRY, Lautaro 4.5 16.0 23.5 16.5
9 SANDUAY, MATIAS 4 19.0 26.0 16.0
10 GROSSO, OSVALDO 4 14.0 19.5 13.0
11 ALVAREZ VILLAR, NELSON 3.5 21.5 29.0 16.0
12 MEDONE, RAUL 3.5 18.0 24.5 15.5
13 ABATE, TOMAS 3.5 17.0 24.5 13.0
14 BRUNO, GERARDO 3.5 15.0 21.0 15.0
15 LEAL, Jorge 3.5 13.5 18.5 11.0
16 PEREZ, Mario Mabel 3 21.0 28.5 17.0
17 PRADINES, EMANUEL 3 20.0 27.0 14.0
18 ZEMAN, MIROSLAW 3 18.5 25.0 15.5
19 BARTA, Franco 3 16.5 22.0 12.5
20 MASTRONARDI, FERNANDO 2 15.0 19.5 7.0
21 PRADINES, NICOLAS 2 13.0 17.5 9.0
22 MENA, Rodrigo 2 12.0 17.0 6.0
23 SCHNEIDER, Patricia 1.5 14.0 19.5 4.5
24 MONTORO, Marcelo 1 13.0 18.0 1.0
25 VERROCHI, DANIEL 0 3.0 9.0 0.0
|
 |
|
No Nombre Total 1 2 3 4 5 6 7
1 JUAREZ, CARLOS 5.5 5:W 11:W 3:L 4:W 16:W 8:W 2:D
2 SANDUAY, Nicolas 5.5 13:W 7:W 16:W 3:L 11:W 4:W 1:D
3 VILLALBA, Nicolas 5 6:W 19:W 1:W 2:W 4:L 5:L 9:W
4 GODOY, ROBERTO 5 9:W 17:W 18:W 1:L 3:W 2:L 11:W
5 BARTA, Matias 5 1:L 23:W 17:W 18:D 6:W 3:W 7:D
6 GALLI, Gabriel 4.5 3:L 8:W 14:W 11:D 5:L 12:W 17:W
7 LOPEZ, CARLOS 4.5 22:W 2:L 9:L 15:W 18:W 16:W 5:D
8 ZUBIRY, Lautaro 4.5 0: 6:L 21:W 19:W 12:W 1:L 14:W
9 SANDUAY, MATIAS 4 4:L 20:W 7:W 16:L 13:W 17:W 3:L
10 GROSSO, OSVALDO 4 17:L 25:W 13:L 20:W 14:L 22:+ 19:W
11 ALVAREZ VILLAR, NELSON 3.5 20:W 1:L 15:W 6:D 2:L 18:W 4:L
12 MEDONE, RAUL 3.5 0: 0: 0: 13:W 8:L 6:L 21:W
13 ABATE, TOMAS 3.5 2:L 22:W 10:W 12:L 9:L 15:D 16:W
14 BRUNO, GERARDO 3.5 23:W 18:L 6:L 21:W 10:W 19:D 8:L
15 LEAL, Jorge 3.5 16:L 24:W 11:L 7:L 23:W 13:D 20:W
16 PEREZ, Mario Mabel 3 15:W 21:W 2:L 9:W 1:L 7:L 13:L
17 PRADINES, EMANUEL 3 10:W 4:L 5:L 22:W 21:W 9:L 6:L
18 ZEMAN, MIROSLAW 3 25:W 14:W 4:L 5:D 7:L 11:L 23:D
19 BARTA, Franco 3 0: 3:L 25:W 8:L 24:W 14:D 10:L
20 MASTRONARDI, FERNANDO 2 11:L 9:L 23:W 10:L 22:L 24:W 15:L
21 PRADINES, NICOLAS 2 24: 16:L 8:L 14:L 17:L 23:W 12:L
22 MENA, Rodrigo 2 7:L 13:L 24:W 17:L 20:W 10:- 0:
23 SCHNEIDER, Patricia 1.5 14:L 5:L 20:L 24:W 15:L 21:L 18:D
24 MONTORO, Marcelo 1 21:L 15:L 22:L 23:L 19:L 20:L 0:W
25 VERROCHI, DANIEL 0 18:L 10:L 19:L 0: 0: 0: 0:
|