Pos Nombre Cat. Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 Campagnoni, Diego 6.5 21.5 30.0 25.0
2 Ocampos, Ian 5.5 21.0 29.0 22.5
3 Arca, Nahuel 5.5 18.5 25.0 23.5
4 Sanz, Luis 5 23.5 33.0 21.0
5 Villalba, Nicolas 5 20.5 29.5 22.0
6 Grosso, Osvaldo 5 18.5 26.0 17.0
7 Lopez, Carlos 5 17.5 25.0 19.5
8 Bertolotti, Bruno 4.5 17.5 25.0 16.0
9 Di Pasquale, Luciano 4 22.0 30.5 17.0
10 Morales, Marcos 4 20.5 28.5 18.0
11 Bruno, Gerardo 4 20.5 27.0 16.0
12 Orbezo, Nicolas INF. 4 18.5 25.5 17.0
13 Pack, Eduardo VET 4 17.0 23.5 14.0
14 Coronel, Pablo 4 17.0 22.0 14.0
15 Chao, Oscar 4 15.5 23.5 13.0
16 Souto, Esteban 4 13.0 18.5 12.0
17 Alvarez Villar, Nelson 3.5 20.5 29.0 19.5
18 Audisio, Cristobal 3.5 20.0 28.0 18.5
19 Lopez, Cosme 3.5 19.0 27.5 16.5
20 Mirada, Nicolas 3 22.0 31.5 17.0
21 Menacho, Ruben 3 18.0 25.5 14.0
22 Novello, Sebastian INF 3 18.0 25.0 11.0
23 Medone, Raul 3 16.5 20.5 11.0
24 Novello, Luis 3 14.0 19.0 9.0
25 Bestetti, Hernando VET. 3 13.5 18.0 10.0
26 Isella, Facundo INF. 3 12.0 17.5 8.0
27 Galli, Gabriel 2.5 12.5 20.5 9.0
28 Orbezo, Cesar 2 17.5 25.0 9.0
29 Ballesteros, Sebastian 2 17.0 22.5 11.0
30 Macias, Juan Alberto VET. 2 15.0 21.5 10.0
31 Mastronardi, Fernando PAR 2 15.0 19.0 7.0
32 Pravettoni, Ezequiel 2 14.0 19.5 6.0
33 Verrochi, Daniel 1 4.0 10.0 1.0
34 Mortoro, Marcelo PAR 0 16.0 23.0 0.0
35 Amato, Leonel 0 4.0 11.5 0.0
Cuadro del Torneo
No Nombre Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Campagnoni, Diego 6.5 15:W 20:D 2:W 19:W 17:W 3:W 5:W
2 Ocampos, Ian 5.5 28:W 9:W 1:L 21:W 4:W 10:W 7:D
3 Arca, Nahuel 5.5 22:W 34:W 17:D 4:W 20:W 1:L 9:W
4 Sanz, Luis 5 14:W 6:W 5:W 3:L 2:L 11:W 10:W
5 Villalba, Nicolas 5 35:W 12:W 4:L 14:W 11:W 18:W 1:L
6 Grosso, Osvaldo 5 24: 4:L 13:L 8:W 22:W 21:W 12:W
7 Lopez, Carlos 5 11:W 18:L 30:W 20:D 27:W 17:W 2:D
8 Bertolotti, Bruno 4.5 33:W 27:D 9:L 6:L 25:W 19:W 17:W
9 Di Pasquale, Luciano 4 26:W 2:L 8:W 11:L 13:W 15:W 3:L
10 Morales, Marcos 4 12:L 35:W 16:W 13:W 19:W 2:L 4:L
11 Bruno, Gerardo 4 7:L 22:W 31:W 9:W 5:L 4:L 18:W
12 Orbezo, Nicolas 4 10:W 5:L 25:W 27:L 29:W 20:W 6:L
13 Pack, Eduardo 4 27:L 33:W 6:W 10:L 9:L 28:W 23:W
14 Coronel, Pablo 4 4:L 23:W 34:W 5:L 18:L 24:W 21:W
15 Chao, Oscar 4 1:L 21:L 28:W 24:W 23:W 9:L 22:W
16 Souto, Esteban 4 19:L 32:W 10:L 29:L 31:W 26:W 20:W
17 Alvarez Villar, Nelson 3.5 30:W 29:W 3:D 18:W 1:L 7:L 8:L
18 Audisio, Cristobal 3.5 23:W 7:W 19:D 17:L 14:W 5:L 11:L
19 Lopez, Cosme 3.5 16:W 25:W 18:D 1:L 10:L 8:L 29:W
20 Mirada, Nicolas 3 21:W 1:D 27:W 7:D 3:L 12:L 16:L
21 Menacho, Ruben 3 20:L 15:W 29:W 2:L 30:W 6:L 14:L
22 Novello, Sebastian 3 3:L 11:L 32:W 25:W 6:L 29:W 15:L
23 Medone, Raul 3 18:L 14:L 26:W 34:W 15:L 30:W 13:L
24 Novello, Luis 3 6:L 30:L 35:+ 15:L 34:W 14:L 32:W
25 Bestetti, Hernando 3 31:W 19:L 12:L 22:L 8:L 34:W 28:W
26 Isella, Facundo 3 9:L 28:L 23:L 31:W 32:W 16:L 30:W
27 Galli, Gabriel 2.5 13:W 8:D 20:L 12:W 7:L 0: 0:
28 Orbezo, Cesar 2 2:L 26:W 15:L 30:L 0:W 13:L 25:L
29 Ballesteros, Sebastian 2 32:W 17:L 21:L 16:W 12:L 22:L 19:L
30 Macias, Juan Alberto 2 17:L 24:W 7:L 28:W 21:L 23:L 26:L
31 Mastronardi, Fernando 2 25:L 0:W 11:L 26:L 16:L 32:L 34:W
32 Pravettoni, Ezequiel 2 29:L 16:L 22:L 0:W 26:L 31:W 24:L
33 Verrochi, Daniel 1 8:L 13:L 0:W 0: 0: 0: 0:
34 Mortoro, Marcelo 0 0: 3:L 14:L 23:L 24:L 25:L 31:L
35 Amato, Leonel 0 5:L 10:L 24:- 0: 0: 0: 0:
- Director del
Torneo: Ing. Mario Petrucci
- Árbitro Principal: AN Alfredo Gaál
|