Copa Día de las Malvinas

página inicial

1 de mayo de 2008

Posiciones Finales                                                                                       Fotos

Ignacio Cavadini ganó el torneo al obtener 6 puntos y vencer por sistema a Gabriel Galli. Les siguieron Mariano Piñeyro, Emmanuel Pradines y Nicolás Villalba.

 
  Posiciones Finales
Pos  Nº       Nombre            Pts  BM   R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7
 1   4  Cavadini, Ignacio       6.0 23.0 26b1 20w1  9b0 11w1  7b1 17w1  8b1
 2   8  Galli, Gabriel          6.0 21.5 30b1 32w1 40b1  9w1 12w1  1b1  4w0
 3   9  Piñeyro, Mariano        5.5 23.0 31w1 27b1  4w1  8b0  6w1 12b1 10w½
 4   10 Pradines, Emmanuel      5.5 17.0 32b0 30w1 24b1 15w1 11b1  5w1  9b½
 5   12 Villalba, Nicolas       5.0 22.5   +  15w1  3b1  1w1  8b0  9w0  5b1
 6   17 Campanini, Hugo         5.0 21.0 37w1  3w0 36b1  2b1 27w1  4b0  6w1
 7   2  Lopez, Carlos           5.0 19.0 24b0 42w1 20b1 17w0 32b1 13w1 16b1
 8   7  Di Pasquale, Luciano    5.0 15.0 29w1 19b0 23w1 41b1  4w0 14b1  1w1
 9   18 Ocampos, Ian            4.5 18.5   =  13b½ 39w1  3w0 34b1 20w½ 26b1
 10  37 Olmos, Yanina           4.5 17.0 17b0 26w0 30b1 20w½ 15b1 42w1 11b1
 11  1  Juarez, Carlos Eleodoro 4.0 20.5 23w1 16b1 19w1 12b0 13w1  8w0  7b0
 12  32 De Stefano, Gustavo     4.0 20.5 10w1  8b0 14w1  6b0  2w0 23b1 21w1
 13  20 Abate, Tomas            4.0 20.0 39w1  4b0  2w0 37b½ 22w1 18b½ 14w1
 14  6  Miranda, Hernan         4.0 19.0 28b1 24w1 11b0 32w1  9b0 19w1 17b0
 15  19 Urquiza, Norberto       4.0 18.5 38b1  7w1  1b0  5w0   +   6b0 39w1
 16  5  Leeuw, Pablo            4.0 18.0 27w0 31b1 21w1 19b1 16w1 10b0 12w0
 17  16 Garcia, Fernando        4.0 17.5 36b1  1w0 38b1 40w1  5b0 11w1  2w0
 18  13 Grosso, Osvaldo         3.5 19.0   =  18w½ 26b1 24w1  1b0  2b0 28w½
 19  26 Medone, Raul            3.5 18.5  4w0 37b1 13w0 39b1 41w½ 27b1 18w0
 20  42 Virardi, Roberto        3.5 16.5   =   2b0 22w1 27b0 25w1 37b0 41w1
 21  28 Bertagnini, Rodolfo     3.5 14.5  6w0 39b0 31w1 14b0 29w1 41b1 13b½
 22  3  Nieva, Jose Luis        3.0 22.5 25w1 17b1 12w0 18b1   -    -    -
 23  11 Ficco, Guillermo        3.0 20.5 33w1 41b1  6w1  4b0 10w0 16b0 37w0
 24  27 Morales, Marcos         3.0 19.0  5b1  9w0 15b½ 42w1 17b0 26w0 22b½
 25  14 Mirada, Luciano         3.0 18.0 34b1 40w0 32b0 28w1 36b1  7w0 20b0
 26  24 Lepri, Pedro            3.0 17.5  2w1  6b0 10w0 13b0 39w0 38b1 25w1
 27  39 Queralt, Leandro        3.0 17.5 20b0 28w1 18b0 26w0 24b1 34w1 19b0
 28  15 Pak, Eduardo            3.0 16.0 35w1 12b0 27w½ 10b0 37w0 25b½ 23w1
 29  21 Bestetti, Hernaldo      3.0 15.5 40b0 33w1  5b0 34w0 31b1 36w1 32b0
 30  36 Meza, Hector            3.0 14.0 16w0 25b1 17w0 23b1 14w0 21b0 35b1
 31  22 Cavadini, Rodolfo       3.0 12.5 41w0 35b½ 42b0 38w1 20b0 33w1 27w½
 32  41 Sasson, Maximiliano     2.5 16.5 22b1 11w0 35b1  7w0 26b½ 28w0 42b0
 33  40 Sakkal, Juan Manuel     2.0 17.5 21w1 14b1  8w0 16b0   -    -    -
 34  23 Santi, Marcelo          2.0 16.5  1b0 34w1  7b0 36w0 38b1 32w0 15b0
 35  25 Garcia, Cristian        2.0 14.5  3b0 36w0 33b½ 35w1 42b0 15w½ 24b0
 36  31 Centurion, Anibal       2.0 14.5  9b0  5w0 28b0 30w1 21w0 29b1   -
 37  34 Llanos, Jorge           2.0 13.5 14w0 23b0 29w1 21b1 18w0 39b0   -
 38  29 Albertoni, Ricardo      2.0 12.0  7b0 38w0 34b0 33w1 28b0 31w0   +
 39  33 Isella, Facundo         2.0 11.0 11b0 21b0 25w½ 29b0 35w1 22b0 38w½
 40  38 Prabetoni, Ezequiel     1.5 13.5 19w0 29b1 16w0 22b0 23w0 24w0 33b½
 41  35 Maita, Leonardo         1.5 12.5 15b0 22w½ 41w0 25b0 33b0   +  36w0
 42  30 Arguello, Roman         1.0 15.5  8w0 10b0 37w0 31b0   +    -    -
  •  Director del Torneo: Ing. Mario Petrucci
  • Árbitro Principal: AN Alfredo Gaál
 Fotos                                                                                   Hacer click sobre las fotos para ampliarlas
 

Ignacio Cavadini, el ganador, junto a su padre Rodolfo y a Cristian García

AN Alfredo Gaal, Mariano Piñeyro, Gabriel Galli, Ignacio Cavadini, Nicolás Villalba y Emmanuel Pradines.

Andrés Pradines junto a Hugo Campanini, Tomás Abate, Gustavo De Stefano y Jorge Ficco

Con Yanina Olmos, Facundo Isella y Leonardo Maita

La Dra. Marcela Fuentes comenta que MUPAS comenzó su campaña anual, recibiendo ropa en donación para las provincias del noreste argentino