TORNEO ABIERTO RÁPIDO

 

“ISLAS MALVINAS ARGENTINAS”

                           

05/04/04

CUADRO FINAL         

    

     NOMBRE                                  Pts.    Buch.    Buch.

  1 JUAREZ,CARLOS MF (VET)           6.5    30.0    33.0

  2 FRANK,GUSTAVO                    6.0    28.5    29.0

  3 SANDUAY,NICOLÁS                  5.5    31.0    34.0

  4 VIVES,GABRIEL                    5.5    29.5    32.5 

  5 VELAZQUEZ,GUSTAVO                5.5    28.5    32.5

  6 FIDANZA,LEONARDO                 5.0    26.0    27.0

  7 DOVAL,OSCAR (VET)                5.0    25.5    28.5

  8 BENEGAS,OMAR                     5.0    25.5    28.5

  9 SOLSONA,ROCÍO (FEM,INF)          5.0    24.5    26.5

 10 ACOSTA,GERMÁN                    4.5    28.0    30.0

 11 ZAGNI,EDUARDO                    4.5    26.5    29.0

 12 PRADINES,EMANUEL (INF)           4.5    26.5    28.0

 13 SANDUAY,MATÍAS (INF)             4.5    25.0    27.0

 14 LEGUIZAMÓN,ARNALDO               4.5    24.0    25.5

 15 LUDOVISI,CRISTIAN                4.5    22.5    25.0

 16 PEREZ,ABEL                       4.0    29.5    31.5

 17 MOIRAGHI,CLAUDIO                 4.0    26.5    28.0

 18 LOPEZ NOCERA,VENECIA (FEM,INF)   4.0    25.5    27.5

 19 BESTETTI,HERNANDO (VET)          4.0    24.0    25.0

 20 GARCÍA,SANTIAGO                  4.0    24.0    24.5

 21 GRECO,PABLO                      4.0    23.5    25.5

 22 VERDEJO,JOSÉ                     4.0    22.5    25.0

 23 GARCÍA,EZEQUIEL (INF)            4.0    21.0    23.0

 24 BERNAL,LUCAS                     4.0    20.5    22.0

 25 GARCÍA,PABLO                     4.0    18.0    18.5

 26 GROSO,OSVALDO                    4.0    16.0    22.5

 27 RIVERO,RAUL                      3.5    26.5    28.0

 28 CONSTANZO,HUGO                   3.5    23.0    25.5

 29 LINARDELLI,JAVIER                3.5    22.5    26.0

 30 RECIO,CARLOS                     3.5    21.0    21.5

 31 BARRIONUEVO,MIGUEL(H)(INF)       3.5    20.0    20.5

 32 CURTI,ORLANDO                    3.0    24.0    27.0

 33 NOVELLO,SEBASTIÁN (INF)          3.0    23.0    23.5

 34 HATRICK,JONATAN                  3.0    21.5    24.5

 35 MEDONE,RAUL                      3.0    19.5    21.5

 36 BARRIONUEVO,LEANDRO (INF)        3.0    19.5    20.5

 37 KOLAKOVIC,NICOLÁS                3.0    19.0    19.0

 38 BARRIONUEVO,MIGUEL (P)           3.0    19.0    18.0

 39 BRUNO,GERARDO                    3.0    18.0    19.5

 40 OLMOS,YANINA (FEM,INF)           3.0    18.0    18.0

 41 FERRARO,OSCAR                    2.5    21.5    22.5

 42 OLMOS,SEBASTIÁN (INF)            2.5    21.0    21.0

 43 MACÍAS,ALBERTO                   2.5    19.5    23.0

 44 SCHWINDT,JUAN                    2.5    19.5    21.0

 45 GRECO,ROBERTINO                  2.5    19.5    19.5

 46 SANCHEZ,ALBERTO                  2.0    22.5    25.5

 47 DELLA MORTE,GERMÁN               2.0    22.5    22.0

 48 ERRERO,JUAN                      2.0    21.0    21.0

 49 PRADINES,ANDRÉS                  2.0    18.5    21.0

 50 SOTOMAYOR,CRISTIAN (INF)         2.0    16.0    18.5

 51 GRECO,CAMILO (INF)               2.0    16.0    15.5

 52 ESCOBAR,VICTOR                   2.0    14.0    13.5

 53 NOVELLO,LUIS                     1.0    19.0    18.5

 54 INGOLOTI,PEDRO (VET)             1.0    16.5    19.5

 55 SVARTZ,SANDRO                    1.0    16.5    16.0

 56 BAGATÍN,MARIANO                  1.0     7.5     7.5

 57 BUSTAMANTE,JUAN CARLOS           0.0    13.0    12.5