“ C.A.V.M.”
TORNEO ABIERTO SEMIRRÁPIDO “ DÍA DE LA BANDERA 2005”
CUADRO
FINAL
NOMBRE S.I.G. Pts.
1 GRANARA SEBASTIÁN 2243 6.0
2 FIORI NICOLÁS 2123 6.0
3 ZURIEL MARISA 2213
5.5
4 EGGER FERNANDO 1984
5.5
5 GODOY ROBERTO 2153
5.5
6 FRESNEDA FEDERICO 1967 5.0
7 NAVARRO KARINA 1791
5.0
8 DI PASQUALE LUCIANO 1794 5.0
9 LOPEZ N. VENECIA 1960 5.0
10 VIVES GABRIEL 2058 4.5
11 JUAREZ CARLOS E. 2128 4.5
12 GIMENEZ DANTE 1996
4.5
13 FERNANDEZ A. RUBÉN 1969 4.5
14 SOLSONA ROCÍO 1756
4.5
15 VALLI AMÉRICO 2000
4.5
16 LOPEZ DANIEL 1756 4.5
17 SANDUAY NICOLÁS 1952 4.5
18 OPYCHANEYJ GERMÁN 1800 4.5
19 MISERENDINO ALFREDO 2205 4.0
20 MINUTTO JORGE 1700 4.0
21 ARBULÚ ROCHA MIGUEL 1695 4.0
22 NICASTRO ALAN 1781 4.0
23 ZAGNI EDUARDO 1898 4.0
24 ZEMAN MIROSLAV 2000 4.0
25 PERE MARCELO 2000 4.0
26 BERNAL LUCAS 1900 4.0
27 NAVARRO ALBERTO 1804 4.0
28 GARCÍA FERNANDO 1785 4.0
29 PETRUCCI MARIO 1719 3.5
30 ÁLVAREZ VILLAR NESTOR 1734
3.5
31 FRANCO GASTÓN 1803 3.5
32 ALEJO FELIPE 1832 3.5
33 DOVAL OSCAR 1945 3.5
34 BRUNO GERARDO 1720 3.5
35 ALEGRE EUGENIA 1791 3.5
36 SALVADORI ARIEL 1470 3.5
37 PASCUAL DIEGO 1700 3.5
38 MEDONE RAUL 1679 3.0
39 SANDUAY MATÍAS 1802 3.0
40 ARBULU GUSTAVO 1768 3.0
41 LUJÁN FRANCISCO 1700 3.0
42 SIOFFI MARTÍN 1827 3.0
43 ARCA NAHUEL 1700 3.0
44 SOTOMAYOR CRISTIAN 1655 3.0
45 CALDEZ VALENTÍN 1638 3.0
46 ARBULU R. FERNANDO 1652 3.0
47 KOLAKOVIC NICOLÁS 1724 2.5
48 GROSSO OSVALDO 1810 2.5
49 PRADINES EMMANUEL 1950 2.5
50 RADOSZTA MAXIMILIANO 1722
2.5
51 BESTETTI HERNANDO 1715 2.5
52 SALVADORI ANANQUEL 1712 2.5
53 PAEZ JORGE 1700 2.0
54 MESA MANUEL 1616 2.0
55 PRADINES ANDRÉS 1588 2.0
56 VIDETTA IGNACIO 1700 2.0
57 CALABRÓ MARIO 1692 2.0
58 ABATE TOMÁS 1650 2.0
59 PUJALS JOSÉ MARÍA 1575 2.0
60 MIRADA LUCIANO 1592 1.5
61 SCHNEIDER PATRICIA 1484 1.0
62 PRADINES NICOLÁS 1650 0.0
63 VERROCHI DANIEL 1641 0.0