ABIERTO DE AJEDREZ SEMI-RAPIDO

25 de MAYO       “Día de la patria”

Listado de jugadores
 

Nº   Nombre y apellido   S.I.G.   ELO   Título   Categoría 
1 De Dovitiis, Alejo 2378 m.i Sub 2400
2 Boulcourf, Carlos 2292 m.f. Sub 2300 - Vet
3 Guerrero, Alvaro 2160 Sub 2200
4 Godoy, Roberto 2153 2153
5 Juarez, Carlos 2128 Sub 2200 - Vet
6 Fiori, Nicolás 2123 Sub 2200
7 Vives, Gabriel 2058 Sub 2100
8 Díaz, Sergio 2044 Sub 2100
9 Zeman, Miroslav 2000 Sub 2000
10 Di Conza, Eduardo 2000 Sub 2000
11 Gimenez, Dante 1996 Sub 2000
12 Egger, Fernando 1984 Sub 2000 
13 Fernández Arrué, Rubén 1969 Sub 2000
14 López Nocera, Venecia 1960 Sub 2000 - Fem - Juv
15 Sanduay, Nicolás 1952 Sub 2000
16 Pradines,Emmanuel 1950 Sub 2000 - Juv
17 Bernal, Lucas 1900 Sub 1900
18 Cavadini, Ignacio 1889 Sub 1900
19 Ocampos, Ian 1849 Sub 1900 - Inf
20 Alejos, Felipe 1832 Sub 1900
21 Garrido, José 1829 Sub 1900
22 Sioffi, Martín 1827 Sub 1900
23 Grosso, Osvaldo 1810 Sub 1900
24 Ferrero, Juan 1805 Sub 1900
25 Franco, Gastón 1803 Sub 1900 - Juv
26 Sanduay, Matías 1802 Sub 1900 - Juv
27 Ferré, Carlos 1796 Sub 1800
28 Di Pascuale, Luciano 1794 Sub 1800
29 García, Fernando 1785 Sub 1800
30 Arbulu Rocha, Gustavo 1768 Sub 1800
31 Cavadini, Rodolfo 1765 Sub 1800
32 Solsona, Rocío 1756 Sub 1800 - Fem - Juv
33 López, Daniel 1756 Sub 1800
34 Curti, Orlando 1740 Sub 1800
35 Macías, Juan Alberto 1735 Sub 1800
36 Alvarez Villar, Nelson 1734 Sub 1800
37 Kolakovic, Nicolás 1724 Sub 1800
38 Bruno, Gerardo 1720 Sub 1800
39 Besteti, Hernando 1715 Sub 1800 - Vet
40 Díaz, Cristian 1700 Sub 1700
41 Canova, Miguel 1700 Sub 1700
42 Paez, Jorge 1700 Sub 1700
43 Montelli, Daniel 1700 Sub 1700
44 Marina, José 1700 Sub 1700
45 Alegre, Eugenia 1700 Sub 1700 - Fem - Inf
46 Pascual, Diego 1700 Sub 1700
47 Lorenzo, Martín 1700 Sub 1700
48 Calabró, Mario 1692 Sub 1700
49 Arbulu Rocha, Miguel 1695 Sub 1700 - Juv
50 Movinico, Gastón 1689 Sub 1700
51 Medone, Raúl 1679 Sub 1700
52 Rodríguez, Walter 1670 Sub 1700
53 Escobar, Víctor 1659 Sub 1700
54 Sotomayor, Cristian 1655 Sub 1700 - Inf
55 Arbulu Rocha, Fernando 1652 Sub 1700 - Inf
56 Loiácono, Ramiro 1650 Sub 1700 - Inf
57 Marina, Nicolás 1650 Sub 1700 - Inf
58 Pradines, Nicolás 1650 Sub 1700 - Inf
59 Abate, Tomás 1650 Sub 1700 - Inf
60 Massaferro, Cristian 1650 Sub 1700 - Inf
61 Abate, Mariano 1650 Sub 1700 - Inf
62 Schukler, Marcos 1648 Sub 1700
63 Verrochi, Daniel 1641 Sub 1700
64 Mirada, Luciano 1592 Sub 1600
65 Kolakovic, Mario 1589 Sub 1600
66 Pradines, Andrés 1588 Sub 1600
67 Frei, Alejandro 1555 Sub 1600
68 Arbulu Rocha, Javier 1438 Sub 1500 - Inf
 
 
Vea las posiciones finales de este torneo
Vea el Informe Final de este evento
Vea el ranking de torneos rápidos 2005