Circuito José Rubinstein

Arbitro:

AN Alfredo Gaal

RANKING DEL CIRCUITO RÁPIDO
Lista Nº 7                                  " JOSÉ RUBINSTEIN "                DICIEMBRE 2005

											
Nº	APELLIDO Y NOMBRE	E.L.O.	S.I.G.	Tit.	Pts.	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*
1	GODOY ROBERTO		2160		129	26		25	19	16	25	18
2	VIVES GABRIEL ALEJANDRO	2058	2082	100	13	14	20	12		17	24
3	LOPEZ NOCERA VENECIA		1999	94	14	10	17	14	17	13	9
4	JUAREZ CARLOS ELODORO		2119	80	17		11	11	18	23	
5	FIORI NICOLÁS		2167	2131	79			16	23	19	21	
6	ZEMAN MIROSLAV		2010		78		11	14	10	10	19	14
7	FRANCO GASTÓN		1832		77	11	9	10	9	10	11	17
8	DI PASQUALE LUCIANO		2071	77	20	12	11	15	9	10	
9	EGGER FERNANDO		2045		76	12	10	19	20	15		
10	BULCOURF CARLOS		2289	MF	74		13	23		22	16	
11	GROSSO OSVALDO		1828		73	11	10	11	7	14	10	10
12	BERNAL LUCAS		1968	1891	73	19	8	15	10	10	11	
13	KOLAKOVIC NICOLÁS		1724	70	11	7	11	7	9	9	16
14	CAVADINI IGNACIO		1917	70	12	9	9		9	10	21
15	ARBULU ROCHA MIGUEL		1770	68	10	8	9	10	8	10	13
16	GARCÍA FERNANDO		1840		68	12	10	9	10	8	9	10
17	GIMENEZ DANTE		2045		68	14	12	11	11	10	10	
18	BESTETTI HERNANDO		1712	65	9	8	10	7	10	10	11
19	BRUNO GERARDO		1812		65	11	10	10	9	8	9	8
20	DELLA MORTE GERMAN	2191	2091	65	24	20			21		
21	PRADINES EMMANUEL		1956	62	15	9	10	7	10	11	
22	ÁLVAREZ VILLAR NELSON		1856	58	10	9	10	9	9	11	
23	LOPEZ CARLOS		2099		58		5			11	20	22
24	ARBULU ROCHA FERNANDO		1555	54	10		10	8	8	10	8
25	ALEJOS FELIPE		1920		53	12	10	11	9	11		
26	CAVADINI RODOLFO		1752	49	10	6	8		7	10	8
27	ARBULU GUSTAVO		1803		49	12		10	8	10		9
28	DOVAL OSCAR		1927		45	12			9	10	14	
29	FRESNEDA FEDERICO		1995	45	16	12		17			
30	SANDUAY NICOLAS		1933		43	11		10	11		11	
31	VALLI AMÉRICO		2000		43	13			11			19
32	LOPEZ DANIEL		1819		42	10	4	8	11	9		
33	NICASTRO ALAN		1873		41	13	10		10	8		
34	SOLSONA ROCÍO		1779		41	11		10	11		9	
35	DE DOVITIIS ALEJO	2345	2374	41		19	22				
36	PASCUAL DIEGO		1705		40		7	8	9		8	8
37	SIOFFI MARTÍN		1813		40	14	10	8	8			
38	MEDONE RAÚL		1696		39		8	7	8		8	8
39	FERRERO JUAN		1774		39	12	10	8			9	
40	CALABRÓ MARIO		1630		38	8		7	6	6	6	5
41	FERNANDEZ ARRUÉ RUBÉN		1909	38	14	2	6	11	5		
42	ZAGNI EDUARDO		1906		38				10	8	10	10
43	FREI ALEJANDRO		1546		37	11		8		8		10
44	SANDUAY MATÍAS		1796		37	11		8	8		10	
45	PETRUCCI MARIO		1749		36	9	8		9		10	
46	OCAMPOS IAN		1785		35	13		12			10	
47	LOPEZ COSME		1912		35					10	15	10
48	GRANARA SEBASTIÁN	2228	2272	35		11		24			
49	PRADINES ANDRÉS		1568		34	8		6	6	6	8	
50	MISERENDINO ALFREDO		2192	33	23			10			
51	ZURIEL MARISA		2207	2198	33		12		21			
52	MIRADA LUCIANO		1571		31			6	5	6	7	7
53	PAEZ JORGE		1675		30		8	8	6		8	
54	ABATE TOMÁS		1632		29		8	4	6		6	5
55	PALERMO PABLO		1699		28	10				10	8	
56	JULIÁ ERNESTO		2370	2368	27	27						
57	PRADINES NICOLÁS		1527	26	6	6	4	2		8	
58	CAMPOS JOSÉ		2220		26					26		
59	MACÍAS JUAN ALBERTO		1745	25	9	8	8				
60	VALERGA DIEGO		2499	2498	25		25					
61	SCHMUKLER MARCOS		1675	24	10		7			7	
62	ALEGRE EUGENIA		1680		23			8	9	6		
63	LEMOS DAMIÁN		2284	2255	23		23					
64	LUJÁN FRANCISCO		1663		22	8	6		8			
65	GUERRERO ÁLVARO		2092	2117	22		9	13				
66	NAVARRO ALBERTO		1817		22	12			10			
67	ABRAMSON HORACIO		2025	22	22						
68	VERROCHI DANIEL		1484		21	9		6	0	0	0	6
69	SCHNEIDER PATRICIA		1436	21	7	4		4		6	
70	ESCOBAR VICTOR		1687		21	11		10				
71	PIÑEYRO MARIANO		1990	1963	21		10				11	
72	SLIPAK SERGIO		2489	2459	21		21					
73	ARBULU ROCHA JAVIER		1399	19	7		8				4
74	OLMOS SEBASTIÁN		1760		19		8				11	
75	DIAZ CRISTIAN		1850		19		8	11				
76	OLMOS YANINA		1761		19		10				9	
77	PAGLILLA CARLOS	2386	2352	MI	18		18					
78	GAÁL ZOLTÁN		1686		17		8			9		
79	GRANDI ÁNGEL		1608		16	10	6					
80	OCCHIZZI PABLO		1700		16						8	8
81	NAVARRO KARINA		1832		16				16			
82	RODRIGUEZ ANDRÉS	2523	2479	16		16					
83	DELLA MORTE PABLO	2271	2256	15		15					
84	MESA MANUEL		1614		14				6		8	
85	SOTOMAYOR CRISTIAN		1620	14			6	8			
86	GARCIA NICOLAS		1650		14						6	8
87	QUERALT LEANDRO		1650		14						6	8
88	ARCA NAHUEL		1690		14		6		8			
89	BASGAN REMO		1850		13					13		
90	DRIZ IVAN		1804		12	12						
91	PRIMAVERA CINTIA		2063	12		12					
92	GIANZANA ALEJANDRO		1654	11	9	2					
93	SVARA WALTER		1710		11	11						
94	FLORENTIN  DAVID		1844	11		11					
95	OPYCHANEYJ GERMÁN		1846	11				11			
96	DIAZ SERGIO		2124	2043	11			11				
97	KOLAKOVIC MARIO		1570		10	8		2				
98	MINUTTO JORGE		1759		10				10			
99	DI PAOLO JOSÉ		1726		10	10						
100	ARIAS PAULA		1832		10		10					
101	JARMOLUK JORGE		1814		10		10					
102	PARIS JAVIER		1828		10		10					
103	AMED STEPHANIE		2001	1829	10		10					
104	GARRIDO JOSÉ		1829		10			10				
105	GARCÍA EZEQUIEL		1871		10		10					
106	FORERO MARCELO		1960		10							10
107	PERE MARCELO		1989		10				10			
108	SCARELLA ENRIQUE	2367	2343	10		10					
109	ABATE MARIANO		1632		9		4	5				
110	SALVADORI ARIEL		1442		9				9			
111	NOVELLO SEBASTIÁN		1630	9					9		
112	FERRÉ CARLOS		1776		9			9				
113	MEZA HECTOR		1637		8					8		
114	SLYKAS JUAN		1636		8	8						
115	CALDÉZ VALENTÍN		1616		8				8			
116	MASSAFERRO CRISTIAN		1675	8			8				
117	CANOVA MIGUEL		1658		8			8				
118	CSIK GUILLERMO		1691		8		8					
119	MUTUBERRIA  WALDO		1691	8		8					
120	CURTI ORLANDO		1673		8			8				
121	CHIODI NICOLAS		1700		8						8	
122	HAMRA MAXIMILIANO		1700	8						8	
123	NUÑEZ PABLO		1700		8							8
124	SANTI MARCELO		1700		8						8	
125	ENGEL CRISTIAN		1851		8		8					
126	LOIACONO RAMIRO		1582		7			7				
127	CAMPOS JOAQUÍN		1700		7					7		
128	MARINA JOSÉ		1656		7			7				
129	MONTELLI DANIEL		1679		7			7				
130	GABET LEONARDO		1700		7						7	
131	SALVADORI ANANQUEL		1707	7				7			
132	RADOSZTA MAXIMILIANO		1701	7				7			
133	SAVINO LEANDRO		1919		7	7						
134	PUJALS JOSÉ MARÍA		1588	6				6			
135	CEJAS FEDERICO		1589		6		6					
136	CEJAS GRISEL		1630		6		6					
137	CHILO JUAN CRUZ		1650		6						6	
138	CHILO TOBIAS		1650		6						6	
139	FERRARI PABLO		1668		6		6					
140	VIDETTA IGNACIO		1672		6				6			
141	BUGAEV MIJAIL		1700		6					6		
142	OLMOS ELIAS		1700		6						6	
143	SANTILLO LEANDRO		1700	6							6
144	AUDICIO CRISTOBAL		1801	6	6						
145	DI CONZA EDUARDO		1978	6			6				
146	VERHO SOFÍA		1588		5	5						
147	HAMARA MARIA CARMEN		1650	5						5	
148	ZAJDMAN DAVID		1700		5	5						
149	NOVELLO LUIS		1593		4					4		
150	MARINA NICOLÁS		1627		4			4				
151	RODRIGUEZ WALTER		1652	4			4				
152	MOVINICO GASTÓN		1672		4			4				
153	GARCIA DAMIAN		1650		4							4
154	SIGNORETTA MARTÍN		1614	4		4					
155	SICILIANO MARIA CARMEN		1650	3						3	
156	DE CARLO DAMIÁN		1650		2					2		
157	ROSSI YOLANDA		1650		2						2	
158	LORENZO MARTÍN		1682		2			2				
159	AGUIAR TADEO		1650		0					0		
					

 
          Dirección de ranking: Alfredo Adolfo Gaál
Torneos que integran el circuito:
1*  " Semana Santa "                                                 25 y 26/03/05
2*  " Día del Trabajo "                                                       30/04/05
3*  " 25 de Mayo "                                                              25/05/05
4*  " 20 de Junio "                                                             20/06/05
5*  " 9 de Julio "                                                                09/07/05
6*  " 12 de Octubre  "                                                      10/10/05
7*  " 8 de Diciembre"