1° IRT 54°Aniversario de Villa Martelli

inicio

partidas

8 al 16 de julio de 2008

posiciones

fotos

  • Organización:
    • Círculo de Ajedrez de Villa Martelli
  • Director del Torneo:  
    • Ing. Mario Petrucci
  • Coordinación General:   
    • Prof. Horacio Moiraghi y GM Andrés Rodríguez
  • Arbitro Principal:   
    • AI Mario Zilli
  • Arbitros Adjuntos:  
    • AN Luis Degregori (PER), AN Alfredo Gaal (ARG) y AN Diego Gil (ARG)
  • Edición de partidas:  
    • AR Alexis Ferrara
   
Ronda 1,  2008/07/08 at 19.00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
1 Martinez Daniel 2115 ½-½ CM Espinoza Palomino Willyam 2130 10
2 FM Chiari Arthur Gontijo 1795 0-1 Pradines Emmanuel 1911 9
3 Crespo Eugenio 2057 0-1 WFM Amed Stephanie 2099 8
4 Bernal Gustavo 2105 1-0 Gonzalez Gimenez Jose 1737 7
5 Bassan Remo 2109 0-1 Aguinaga Maximiliano 1969 6
Ronda 2,  2008/07/09 at 19.00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 CM Espinoza Palomino Willyam 2130 1-0 Aguinaga Maximiliano 1969 6
7 Gonzalez Gimenez Jose 1737 0-1 Bassan Remo 2109 5
8 WFM Amed Stephanie 2099 1-0 Bernal Gustavo 2105 4
9 Pradines Emmanuel 1911 0-1 Crespo Eugenio 2057 3
1 Martinez Daniel 2115 1-0 FM Chiari Arthur Gontijo 1795 2
Ronda 3,  2008/07/10 at 19.00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
2 FM Chiari Arthur Gontijo 1795 0-1 CM Espinoza Palomino Willyam 2130 10
3 Crespo Eugenio 2057 0-1 Martinez Daniel 2115 1
4 Bernal Gustavo 2105 ½-½ Pradines Emmanuel 1911 9
5 Bassan Remo 2109 ½-½ WFM Amed Stephanie 2099 8
6 Aguinaga Maximiliano 1969 1-0 Gonzalez Gimenez Jose 1737 7
Ronda 4,  2008/07/11 at 19.00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 CM Espinoza Palomino Willyam 2130 1-0 Gonzalez Gimenez Jose 1737 7
8 WFM Amed Stephanie 2099 0-1 Aguinaga Maximiliano 1969 6
9 Pradines Emmanuel 1911 1-0 Bassan Remo 2109 5
1 Martinez Daniel 2115 ½-½ Bernal Gustavo 2105 4
2 FM Chiari Arthur Gontijo 1795 1-0 Crespo Eugenio 2057 3
Ronda 5,  2008/07/13 at 10.00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
3 Crespo Eugenio 2057 0-1 CM Espinoza Palomino Willyam 2130 10
4 Bernal Gustavo 2105 1-0 FM Chiari Arthur Gontijo 1795 2
5 Bassan Remo 2109 1-0 Martinez Daniel 2115 1
6 Aguinaga Maximiliano 1969 1-0 Pradines Emmanuel 1911 9
7 Gonzalez Gimenez Jose 1737 0-1 WFM Amed Stephanie 2099 8
Ronda 6,  2008/07/13 at 19.00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 CM Espinoza Palomino Willyam 2130 1-0 WFM Amed Stephanie 2099 8
9 Pradines Emmanuel 1911 1-0 Gonzalez Gimenez Jose 1737 7
1 Martinez Daniel 2115 ½-½ Aguinaga Maximiliano 1969 6
2 FM Chiari Arthur Gontijo 1795 0-1 Bassan Remo 2109 5
3 Crespo Eugenio 2057 ½-½ Bernal Gustavo 2105 4
Ronda 7,  2008/07/14 at 19.00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
4 Bernal Gustavo 2105 0-1 CM Espinoza Palomino Willyam 2130 10
5 Bassan Remo 2109 1-0 Crespo Eugenio 2057 3
6 Aguinaga Maximiliano 1969 0-1 FM Chiari Arthur Gontijo 1795 2
7 Gonzalez Gimenez Jose 1737 0-1 Martinez Daniel 2115 1
8 WFM Amed Stephanie 2099 1-0 Pradines Emmanuel 1911 9
Ronda 8,  2008/07/15 at 19.00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 CM Espinoza Palomino Willyam 2130 1-0 Pradines Emmanuel 1911 9
1 Martinez Daniel 2115 ½-½ WFM Amed Stephanie 2099 8
2 FM Chiari Arthur Gontijo 1795 1-0 Gonzalez Gimenez Jose 1737 7
3 Crespo Eugenio 2057 ½-½ Aguinaga Maximiliano 1969 6
4 Bernal Gustavo 2105 ½-½ Bassan Remo 2109 5
Ronda 9,  2008/07/16 at 19.00
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
5 Bassan Remo 2109 ½-½ CM Espinoza Palomino Willyam 2130 10
6 Aguinaga Maximiliano 1969 0-1 Bernal Gustavo 2105 4
7 Gonzalez Gimenez Jose 1737 0-1 Crespo Eugenio 2057 3
8 WFM Amed Stephanie 2099 1-0 FM Chiari Arthur Gontijo 1795 2
9 Pradines Emmanuel 1911 ½-½ Martinez Daniel 2115 1

Posiciones luego de la ronda 9

Rank SNo.   Name Rtg FED Pts SB.
1 10 CM Espinoza Palomino Willyam 2130 PER 8 31,50
2 8 WFM Amed Stephanie 2099 ARG 6 20,50
3 5   Bassan Remo 2109 VEN 21,00
4 1   Martinez Daniel 2115 ARG 20,00
5 6   Aguinaga Maximiliano 1969 ARG 5 19,75
6 4   Bernal Gustavo 2105 ARG 5 17,00
7 9   Pradines Emmanuel 1911 ARG 4 13,75
8 3   Crespo Eugenio 2057 ARG 3 9,00
9 2 FM Chiari Arthur Gontijo 1795 BRA 3 8,00
10 7   Gonzalez Gimenez Jose 1737 ARG 0 0,00
 

Estadísticas de rating FIDE (Elo)

No.   Name FED IRtg W n We W-We Ra Rp
1   Martinez, Daniel ARG 2115 5,5 9 5,82 -0,32 1993 2070
2 FM Chiari, Arthur Gontijo BRA 1795 3,0 9 2,04 0,96 2026 1901
3   Crespo, Eugenio ARG 2057 3,0 9 5,13 -2,13 1997 1872
4   Bernal, Gustavo ARG 2105 5,0 9 5,71 -0,71 1993 2034
5   Bassan, Remo VEN 2109 5,5 9 5,75 -0,25 1993 2071
6   Aguinaga, Maximiliano ARG 1969 5,0 9 4,02 0,98 2006 2049
7   Gonzalez Gimenez, Jose ARG 1737 0,0 9 1,58 -1,58 2019 1355
8 WFM Amed, Stephanie ARG 2099 6,0 9 5,65 0,35 1993 2117
9   Pradines, Emmanuel ARG 1911 4,0 9 3,32 0,68 2013 1970
10 CM Espinoza Palomino, Willyam PER 2130 8,0 9 5,98 2,02 1993 2340

Nota: W-We, multiplicado por el coeficiente k del jugador (15 o 25), indica la variación de Elo.