Muy buena actuación de Emmanuel Pradines en el Memorial Willy Kipper y en Rafael Castillo

página inicial

 Memorial Willy Kipper    25 de noviembre de 2007
 CATEGORIA MAYORES

Pos Nombre              Club       Pts Buch
 1  CUBERLI, EMILIANO   CATAN      6.5 24.0
 2  PRADINES, EMANUEL   MARTELLI   5.5 21.0
 3  BIANCHI, LUCAS      CAM3       5.0 24.0
 4  KOCH, JUAN          CAM3       5.0 22.5
 5  SEGOVIA, LUIS       MORENO     5.0 21.0
 6  FORTE, TOMAS        RETIRO     5.0 18.5
 7  LUGO, SEBASTIAN     MORENO     5.0 17.5
 8  MEDINA, GUSTAVO     AJELAM     4.5 21.0
 9  LUGO, SERGIO        MORENO     4.5 21.0
 10 FLORES, NANCY       CAM3       4.5 19.5
 11 SANTILLAN, SERGIO   CATAN      4.5 19.5
 12 WALD, GABRIEL       CAM3       4.5 19.5
 13 GIMENEZ, DANTE      SAN MARTIN 4.0 22.0
 14 FIGUEROA, SARA      MERLO      4.0 20.0
 15 SOSA, TOMAS         RETIRO     4.0 19.0
 16 BOGADO, LUIS        CATAN      4.0 18.5
 17 BRACCO, FRACUNDO    MORENO     4.0 18.0
 18 URQUIZA, NORBERTO   CAM3       4.0 17.5
 19 LEIS, PABLO         CATAN      4.0 17.0
 20 PEREZ, MARCELO      CAM3       4.0 14.0
 21 LEONOFF, LEONARDO   CAM3       3.5 19.5
 22 BERTAGNINI, RODOLFO CAM3       3.5 16.0
 23 NAVARRO, ALBERTO    AJELAM     3.0 19.5
 24 TEJERA, MARIO       CAPITAL    3.0 19.0
 25 ALEGRE, EUGENIA     MARTELLI   3.0 18.5
 26 LEYES, NAHUEL       LAFERRERE  3.0 17.5
 27 CRUZ, CRISTIAN      LAFERRERE  3.0 17.5
 28 PAK, EDUARDO        CAM3       3.0 16.0
 29 OTAROLA, DIEGO      MORON      3.0 14.5
 30 FLORES, JOSE        4 CABALLOS 3.0 13.5
 31 VARGAS, MIGUEL      MERLO      2.5 17.0
 32 MIÑO, NOELIA        CAM3       2.5 15.0
 33 SPINELLI, JUAN      MERLO      2.5 14.5
 34 PEREZ, ELIANA       CAPITAL    2.5 14.5
 35 DIAZ, CARLOS        MERLO      2.5 14.0
 36 LARA, AGUSTIN       RETIRO     2.5 13.5
 37 PINTO, FELIX        MORENO     2.5 13.0
 38 CAFRUNI, JOAQUIN    RETIRO     2.0 15.0
 39 GARAVAGNO, MARTIN   MORENO     2.0 14.0
 40 ROSELL, ROGELIO     PADUA      2.0 11.0
 41 CENTURION, ANIBAL   LAFERRERE  1.0 15.0
 42 LLANOS, JORGE       LAFERRERE  0.0 13.0

 
 Rafael Castillo  2 de diciembre de 2007
 MAYORES

  Pos Nombre                Pts  Buch.
 
  1-3 Bogado, Luis          5.0  16.5
      Cuberli, Emiliano     5.0  13.5
      Pradines, Emmanuel    5.0  12.5
    4 Rasgido, Alejandro    4.5  15.5
    5 Rodriguez, Gabriel    4.5  11.0
  6-8 Flores, Jose          3.5  11.5
      Visconti, Franco      3.5  10.5
      Visconti, Mariano     3.5  10.0
 9-12 Galeano, Emanuel      3.0  15.5