Torneo
Internacional de Ajedrez Pro-Am
- "Homenaje Miguel Najdorf"
- "Abierto Diario Clarín"
- "Copa Ciudad de Vicente López"
Con la participación de 106 jugadores, se disputó desde el 24 de octubre al 3
de noviembre en Chile 219 en Villa Martelli el tradicional Torneo Internacional
de Ajedrez Pro-Am Abierto Diario Clarín en su octava edición que fue organizado
por el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli y fue auspiciado por la
Subsecretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Vicente López, la Federación
de Ajedrez de Vicente López (FAVILO) y la Asociación de Maestros de Ajedrez
(AMDA).
Las Copas Diario Clarín y Ciudad de Vicente López, fueron para el Maestro
Internacional Alfredo Giaccio que ganó el torneo con 7½ puntos imponiéndose en
la última fecha al M.I. Rodolfo Garbarino. Giaccio superó por sistema de
desempate a Rubén Felgaer (segundo) y Pablo Ricardi (tercero).
De los representantes de Vicente López el mejor ubicado fue el Gran Maestro
Sergio Slipak que finalizó 5º, en la 8º posición se ubicó el Gran Maestro
Andrés Rodríguez y 12º fue el M.I. Enrique Scarella. En cuanto a los juveniles
todos ganaron en sus categorías destacandose Pablo Della Morte mejor Sub 20,
Leonardo Fusco mejor Sub 14, mejor femenina Marisa Zuriel, Sebastián Iermito mejor
Sub 12, Leandro Fidanza mejor Sub 18, German Della Morte mejor Sub 16 y Pablo
Medved mejor Sub 10.
La ceremonia de Clausura se realizó en el Polideportivo Municipal de Villa
Martelli con la presencia del Intendente Municipal de Vicente López Enrique García
quien junto al director del torneo Mario Petrucci, la Directora General de
Educación y Cultura Cristina Mandich, la Secretaria de Gobierno María Rosa
Minuzzi, el Secretario de Acción Social Guillermo Ruiz, el Subsecretario de
Deportes y Recreación Hector Salvador y los Concejales Marta López de Anchisi,
Irene Corradini y Nestor Dellepiane realizaron la entrega de premios. Además
estuvo el Secretario de Deportes de San Martín Roberto Melchiori, el Presidente
del Circulo de Ajedrez de Villa Ballester Enrique Scarella y el Presidente de
la Federación Argentina de Ajedrez Nicolas Barrera.
Tanto Giaccio como Ruben Felgaer se clasificaron para jugar el Magistral
Najdorf del 2002.
Circuito de Ajedrez 2001
AMDA - Martelli - Boca – Ballester
CIRCUITO DE AJEDREZ 2001 AMDA - MARTELLI - BOCA - BALLESTER CLASIFICACION ABSOLUTA Ub. APELLIDO Y NOMBRE PUNTAJE T.J. 1 Giaccio Alfredo 554 6 2 Ginzburg Maximiliano 378 6 3 Zarnicki Pablo 292 4 4 Felgaer Ruben 216 4 5 Hoffman Alejandro 204 4 6 Ricardi Pablo 200 3 7 Filgueira Hernan 178 6 8 Rodriguez Andres 168 5 9 Slipak Sergio 132 4 10 Soppe Guillermo 117 4 11 Rosito Jorge 113 4 12 Pierrot Facundo 110 5 13 Panno Oscar 110 2 14 Sorin Ariel 108 3 15 Fiorito Fabian 88 5 16 Garcia Palermo Carlos 80 3 17 Perez Pietronave Carlos 76 6 18 Albarran Gustavo 75 6 19 Lanza Diego 73 6 20 Andres Miguel 73 4 21 Della Morte Pablo 70 5 22 Tempone Marcelo 67 3 23 Obregon Carlos 66 4 24 Malbran Guillermo 63 5 25 Szmetan Jorge 61 3 26 Quarracino Carlos 57 5 27 Lafuente Pablo 57 2 28 Gimenez Dante 51 5 29 Dorin Mauricio 51 4 30 Dolezal Cristian 48 4 31 Labollita Martin 48 2 32 Iermito Sebastian 45 533 Dickau Daniel 45 4
34 Schweber Samuel 42 4
35 Rodriguez Jorge 40 3
36 Cativelli Gerardo 39 4 37 Garcia Raimundo 39 3 38 Faustino Gisela 36 5 39 Dos Santos Ramiro 36 3 40 Diaz Nahuel 36 2 41 Scarella Enrique 36 2 42 Juarez Carlos 35 3 43 Ojeda Hernan 35 3 44 Campos Jose 34 2 45 Fama Ariel 33 3 46 Tambussi Damian 33 3 47 Pinieyro Mariano 32 3 48 Navarro Cecilia 31 4 49 Maggiolo Elisa 31 350 Quarracino Santiago 31 3
51 Spangenberg Hugo 31 1
52 Olivieri Martin 30 3
53 Torres Sergio 30 3 54 Tringali Gabriel 30 3 55 Velazquez Gustavo 30 356 Vives Gabriel 30 3
57 Franco Hugo 29 3
58 Alonso Salvador 27 2
59 Julia Ernesto 27 2
60 Moiraghi Claudio 26 3
61 Bulcourf Carlos 26 2
62 Antenucci Diana 25 3
63 Friedheim Diego 25 3
64 Fusco Leonardo 25 2
65 Llanos Guillermo 25 2
66 Arguello Cardoni Carlos 24 3
67 Benedetto Abel 24 2
68 Mazzioti Irigoyen G. 24 2
69 Pedro Fernando 24 2
70 Zuriel Alejandro 24 2
71 Garbarino Rodolfo 24 1
72 Antenucci Pedro 23 3
73 Carraro Diego 23 3
74 Lalle Cristian 23 2
75 Lopez Carlos 23 2
76 Podesta Dardo 23 2
77 Villanueva Matias 23 2
78 Mesa Manuel 22 3
79 Chadwick Norman 22 2
80 Doval Oscar 22 2
81 Perrucci Gerardo 22 2
82 Beron Ruben 21 3
83 Gil Juan 21 3
84 Grosso Osvaldo 21 3
85 Chtcherbine Andrei 21 2
86 Della Morte German 21 2
87 Roh Claudio 21 2
88 Ronco Raul 21 2
89 Seminara Juan Pablo 21 2
90 Flores Diego 21 1
91 Fernandez Jorge 20 2
92 Gomez Ruben 20 2
93 Lopresti Juan Carlos 20 2
94 Molchanov Yevhen 20 2
95 Von Baczko Javier 20 2
96 Carraro Denise 19 2
97 Contreras Gustavo 19 2
98 Ligato Guillermo 19 2
99 Pastori Javier 19 2
100 Sarquis Mar¡a Belen 19 2
101 Lopez Daniel 18 2
102 Maucci Marcelo 18 2
103 Romero Leandro 18 2
104 Ludovisi Cristian 17 2
105 Vaca Eduardo 16 3
106 Benegas Omar 16 2
107 Casoy Gaspar 16 2
108 Montero Walter 16 2
109 Rasgido Alejandro 16 2
110 Bestetti Hernando 15 2
111 Romano Julio 15 2
112 Crocco Nadia 14 2
113 Bitelmajer Martin 14 1
114 Barletta Diego 13 1
115 Lujan Carolina 13 1
116 Martinez Martin David 13 1
117 Mela Benjamin 13 1
118 Mischenko Andriy 13 1
119 Vinardi Ezequiel 13 1
120 Von Baczko Guillermo 13 1
121 Fernandez Arrue Ruben 12 2
122 Aberbach Angel 12 1
123 Aguilar Ricardo A. 12 1
124 Devcic Marcos 12 1
125 Liascovich Lucas 12 1
126 Lupi Pablo 12 1
127 Manzone Alessandro 12 1
128 Micele Omar 12 1
129 Montes De Oca Juan 12 1
130 Nieva Jose Luis 12 1
131 Perdomo Leandro 12 1
132 Perelman Hernan 12 1
133 Rey Fernando 12 1
134 Roisman Fabio 12 1
135 Zuriel Marisa 12 1
136 Cereijo Nicolas 11 2
137 Mazza Alberto Martin 11 2
138 Moiraghi Jairo 11 2
139 Altamirano Benjamin 11 1
140 Andreson Alejandro 11 1
141 Bianchi Guillermo 11 1
142 Cepeda Pamela 11 1
143 De Las Heras Juan C. 11 1
144 Diaz Diego 11 1
145 Fidanza Leandro 11 1
146 Fiszman Felix 11 1
147 Giardelli Sergio 11 1
148 Godoy Roberto 11 1
149 Ibanies Fernando 11 1
150 Idigoras Alejandro 11 1
151 Leeuw Pablo 11 1
152 Martinez Walter 11 1
153 Peralta Fernando 11 1
154 Popov Ilian 11 1
155 Robledo Nestor 11 1
156 Villegas Alicia 11 1
157 Aparicio Alberto 10 2
158 Benko Francisco 10 1
159 Bentacor Franco 10 1
160 Brusco Damian 10 1
161 Castro Ricardo 10 1
162 De Zan Alberto 10 1
163 Forero Marcelo 10 1
164 Fuentes Alberto 10 1
165 Garcia Ricardo 10 1
166 Grosso Juan 10 1
167 Lamonica Jose 10 1
168 Lida Garcia Fernando 10 1
169 Lopez Carlos A. 10 1
170 Manrique Martin 10 1
171 Montoro Gustavo 10 1
172 Musitani Alfredo 10 1
173 Naspleda Federico 10 1
174 Negri Santiago 10 1
175 Radoszta Armando 10 1
176 Rivas Lucas M. 10 1
177 Sanchez Fernando 10 1
178 Sarquis Estefania 10 1
179 Sobrero Sebastian 10 1
180 Tanner Pedro 10 1
181 Tealdo Jorge 10 1
182 Zelikowicz Saul 10 1
183 Guerrero Luis Omar 9 2
184 Baez Oscar 9 1
185 Berlinka Marcos 9 1
186 Castillo Santiago 9 1
187 Cervetto Esteban 9 1
188 Cianciulli Claudio 9 1
189 Diaz Lamas Mariano 9 1
190 Fiori Nicolas 9 1
191 Gimenez Luis Ignacio 9 1
192 Jimenez Joaquin 9 1
193 Lang German 9 1
194 Luzuriaga Eloy 9 1
195 Mussanti Diego 9 1
196 Priore Nicolas 9 1
197 Salvatore Lucas 9 1
198 Acevedo Daiana 8 1
199 Alvarez Carlos 8 1
200 Arheit Rodolfo 8 1
201 Batinov Alex 8 1
202 Bilbao Guillermo 8 1
203 Christ Daniel 8 1
204 Friedheim Javier 8 1
205 Fuentes Gerardo 8 1
206 Hungasky Robert 8 1
207 Jungblut Jose 8 1
208 Luna Alejandro 8 1
209 Machiavelli Marcelo 8 1
210 Medved Pedro N. 8 1
211 Morales Giovanni 8 1
212 Petrucci Ivanna 8 1
213 Ramirez Manuel 8 1
214 Romualdi Marco 8 1
215 Romualdi Nicolas 8 1
216 Aguilera Daniel 7 1
217 Bobba Andres 7 1
218 Conlazo Eusebio 7 1
219 Di Marco Lucas 7 1
220 Hoffman Roberto 7 1
221 Maldonado Gustavo 7 1
222 Montovio Andres 7 1
223 Ramirez Carlos 7 1
224 Aparicio Rosa 6 1
225 Hernandez Carlos 6 1
226 Maciel Jacinto 6 1
227 Staiano Francisco 6 1
228 Viegas Palermo Jose 6 1
229 Coolen Guillermo 5 1
230 Rocaro Adrian 5 1
231 Vande Linde Melanie 5 1
232 Asurmendi Leandro 4 1
233 Lopez Alexis Raul 4 1
234 Mayo Ricardo 4 1
235 Acha Jorge 3 1
236 Aguiar Juan Pablo 3 1
237 Chavarri Nestor 3 1
238 Faustino Yesica 3 1
239 Hohberg Matias 3 1
240 Mellano Santiago 2 1
241 Ruggiero Ricardo 2 1
242 Accinelli Jorge 0 1
CLASIFICACION CHALLENGER
Ub. APELLIDO Y NOMBRE PUNTAJE T.J.
1 Della Morte Pablo 301 5
2 Albarran Gustavo 255 6
3 Mazzioti Irigoyen G. 224 2
4 Bitelmajer Martin 214 1
5 Obregon Carlos 206 4
6 Olivieri Martin 165 3
7 Bulcourf Carlos 156 2
8 Lanza Diego 145 6
9 Benedetto Abel 124 2
10 Pedro Fernando 124 2
11 Quarracino Carlos 116 5
12 Mela Benjamin 113 1
13 Campos Jose 90 2
14 Perez Pietronave Carlos 86 6
15 Podesta Dardo 80 2
16 Gimenez Dante 71 5
17 Juarez Carlos 70 3
18 Cativelli Gerardo 69 4
19 Dickau Daniel 68 4
20 Maggiolo Elisa 61 3
21 Cereijo Nicolas 56 2
22 Lalle Cristian 48 2
23 Iermito Sebastian 45 5
24 Ojeda Hernan 45 3
25 Fama Ariel 43 3
26 Tambussi Damian 43 3
27 Barletta Diego 43 1
28 Von Baczko Guillermo 38 1
29 Faustino Gisela 36 5
30 De Las Heras Juan C. 36 1
31 Torres Sergio 35 3
32 Zuriel Alejandro 34 2
33 Vinardi Ezequiel 33 1
34 Pinieyro Mariano 32 3
35 Navarro Cecilia 31 4
36 Quarracino Santiago 31 3
37 Tringali Gabriel 30 3
38 Velazquez Gustavo 30 3
39 Vives Gabriel 30 3
40 Franco Hugo 29 3
41 Ligato Guillermo 29 2
42 Mischenko Andriy 28 1
43 Perrucci Gerardo 27 2
44 Moiraghi Claudio 26 3
45 Leeuw Pablo 26 1
46 Antenucci Diana 25 3
47 Friedheim Diego 25 3
48 Fusco Leonardo 25 2
49 Arguello Cardoni Carlos 24 3
50 Antenucci Pedro 23 3
51 Carraro Diego 23 3
52 Lopez Carlos 23 2
53 Villanueva Matias 23 2
54 Mesa Manuel 22 3
55 Chadwick Norman 22 2
56 Doval Oscar 22 2
57 Montes De Oca Juan 22 1
58 Beron Ruben 21 3
59 Gil Juan 21 3
60 Grosso Osvaldo 21 3
61 Chtcherbine Andrei 21 2
62 Della Morte German 21 2
63 Ronco Raul 21 2
64 Ibanies Fernando 21 1
65 Fernandez Jorge 20 2
66 Gomez Ruben 20 2
67 Lopresti Juan Carlos 20 2
68 Molchanov Yevhen 20 2
69 Von Baczko Javier 20 2
70 Carraro Denise 19 2
71 Contreras Gustavo 19 2
72 Pastori Javier 19 2
73 Sarquis Mar¡a Belen 19 2
74 Roisman Fabio 19 1
75 Lopez Daniel 18 2
76 Maucci Marcelo 18 2
77 Romero Leandro 18 <