El jugador y profesor de nuestro circulo de ajedrez Luciano Godoy se quedo con el histórico torneo que se realiza en el fin de semana de Pascuas y que premia a los mejores jugadores con exquisitos huevos gentileza de «Chocolates Casa Pueblo»
Luciano se corono campeón del torneo luego de sumar 8 puntos de los 9 posibles terminando invicto y obteniendo como premio un super huevo de chocolate de 6Kg.
En segundo lugar con 7,5 puntos se ubico el fuerte jugador de Polvorines Abel Perez, ex campeón de este torneo años atrás. El podio lo completo la actual campeona Argentina femenina sub 16 Anapaola Borda Rodas que obtuvo 6,5 puntos.
El certamen tuvo una excelente participación ya que contó con 64 jugadores y como todos los años se entregaron como obsequio huevos de pascuas Casa Pueblo a cada uno de ellos.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Godoy Luciano | ARG | 2053 | 8,0 | 0,0 | 48,5 | 42,25 | |
2 | 4 | Perez Mario Abel | ARG | 2072 | 7,5 | 0,0 | 46,5 | 40,50 | |
3 | 14 | WFM | Borda Rodas Anapaola S. | ARG | 1783 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 35,00 |
4 | 10 | Valli Americo | ARG | 1866 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 34,25 | |
5 | 8 | FM | Bulcourf Carlos | ARG | 1930 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 32,25 |
6 | 1 | FM | Ibar Marcelo | ARG | 2204 | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 29,50 |
7 | 40 | Fuentes Agustin | ARG | 1436 | 6,5 | 0,0 | 39,0 | 28,25 | |
8 | 6 | Saldano Gonzalo | ARG | 2048 | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 31,00 | |
9 | 17 | Campos Cristian | ARG | 1744 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 32,75 | |
10 | 13 | Moldovan Adrian | ARG | 1786 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 32,00 | |
11 | 19 | Parisi Thiago | ARG | 1692 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 29,50 | |
12 | 22 | Bruno Gerardo | ARG | 1659 | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 24,50 | |
13 | 15 | WCM | Francisco Guecamburu Candela Be | ARG | 1780 | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 26,50 |
14 | 55 | Albornoz Emiliano Carlos | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 28,75 | |
15 | 30 | WCM | Bosco Giuliana | ARG | 1586 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 24,00 |
16 | 20 | Rossi Ivan | ARG | 1687 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 22,50 | |
17 | 2 | Miserendino Alfredo | ARG | 2092 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 25,75 | |
18 | 7 | Juarez Carlos Eleodoro | ARG | 1954 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 22,75 | |
19 | 59 | Coronel Lino Teofilo | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 23,75 | |
20 | 11 | Bernal Lucas | ARG | 1829 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 22,75 | |
21 | 42 | Sanchez Abril | ARG | 1426 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 22,25 | |
22 | 21 | Isella Facundo | ARG | 1662 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 24,00 | |
23 | 3 | Vives Gabriel | ARG | 2091 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 24,00 | |
24 | 9 | Rivero Raul | ARG | 1887 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 25,50 | |
25 | 47 | Sanchez Belen | ARG | 1350 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 19,00 | |
26 | 23 | Doval Oscar | ARG | 1659 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 19,50 | |
27 | 12 | Frei Alejandro | ARG | 1808 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 17,50 | |
28 | 33 | Broquen Guillermo | ARG | 1548 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 18,75 | |
29 | 32 | AFM | Souto Esteban | ARG | 1554 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 16,50 |
30 | 38 | Mayeregger Guadalupe Milagros | ARG | 1499 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 18,00 | |
31 | 50 | WCM | Adam Ernestina | ARG | 1221 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 20,75 |
32 | 26 | Lopez Cesar (Per) | PER | 1633 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 19,25 | |
33 | 46 | Bertorello Constanza | ARG | 1362 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 18,50 | |
34 | 34 | Lorenzi Juan Carlos | ARG | 1548 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 16,50 | |
35 | 48 | Castaneda Milagros | ARG | 1296 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 13,75 | |
36 | 18 | Zilli Alejandro | ARG | 1742 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 14,00 | |
37 | 27 | Fuentes Diego | ARG | 1597 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 16,25 | |
38 | 41 | Kalaycioglu Misak | ARG | 1429 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 13,50 | |
39 | 36 | Arias Maria Paula | ARG | 1517 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 14,25 | |
40 | 29 | Pak Eduardo | ARG | 1588 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 13,00 | |
41 | 31 | Longhitano Juan | ARG | 1563 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 10,50 | |
42 | 61 | Galvan Juan Ignacio | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 12,00 | |
43 | 54 | Visciglia Lautaro | ARG | 1143 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 11,50 | |
44 | 25 | Kievsky Hernan | ARG | 1651 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 12,50 | |
45 | 65 | Rearte Guillermo | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 13,00 | |
46 | 35 | Petrucci Mario | ARG | 1524 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 10,50 | |
47 | 49 | Calderon Garcia Alejandro | VEN | 1257 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 12,00 | |
48 | 39 | Falcon Gabriel Damian | ARG | 1485 | 3,5 | 0,0 | 39,0 | 12,00 | |
49 | 57 | Brea Gustavo | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 37,0 | 13,75 | |
50 | 51 | Payba Joaquin | ARG | 1216 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 16,00 | |
51 | 44 | Romano Florencia | ARG | 1395 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 10,25 | |
52 | 37 | Urquiza Norberto | ARG | 1514 | 3,0 | 0,0 | 37,0 | 9,50 | |
53 | 43 | Vicaria Alejandro | ARG | 1398 | 3,0 | 0,0 | 35,5 | 9,50 | |
54 | 52 | Merello Jorge | ARG | 1176 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 7,00 | |
55 | 53 | Schneider Patricia | ARG | 1145 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 5,00 | |
56 | 64 | Ponce Lautaro | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 5,00 | |
57 | 58 | Caire Natalia Valentina | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 28,0 | 4,25 | |
58 | 28 | Repetto Pedro | ARG | 1594 | 2,0 | 0,0 | 37,5 | 7,50 | |
59 | 16 | Mirada Luciano | ARG | 1748 | 2,0 | 0,0 | 36,5 | 8,50 | |
60 | 24 | Ferrero Luis | ARG | 1654 | 2,0 | 0,0 | 34,5 | 5,50 | |
61 | 62 | Ponce Alberto Dario | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 28,0 | 2,50 | |
62 | 45 | Viegas Palermo Jose | ARG | 1379 | 2,0 | 0,0 | 27,0 | 2,00 | |
63 | 66 | Silva Formento Franco Nahuel | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 31,0 | 3,50 | |
64 | 56 | Bocco Thiago | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 27,0 | 1,50 | |
65 | 60 | Fernandez Alberto joel | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 25,5 | 0,50 | |
66 | 63 | Ponce Fabio | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 24,5 | 1,00 |
Premiados Categorías Podio Final torneo Chocolates Casa Pueblo siempre acompañando este torneo Todos los presentes recibieron un huevo de obsequio El Ganador del sorteo de Huevo de 3 Kg